Vakantiehuis Elena in Beutenaken
Vakantiehuis Elena in Zuid Limburg
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Week | Week | Midweek | Midweek | Weekend | Weekend | |
2per | 4per | 2per | 4per | 2per | 4per | |
Hoogseizoen | 510,- | 550,– | 350,- | 400,- | 350,- | 400,- |
Midseizoen | 450,- | 500,- | 300,- | 350,- | 300,- | 350,- |
Laagseizoen | 380,- | 430,- | 270,- | 320,- | 270,- | 320,- |
Het schoon- maken | 45,- | |||||
Toeristen belasting | 1,35/nacht/pers vanaf 14j | |||||
Bedden – linnengoed | 10,-/set | |||||
Huisdieren (honden: alleen in overleg) | 7,-/nacht/dier |
Hoogseizoen tarieven
- Juni-Augustus
- Feestdagen. Pasen: 10-13 April, Hemelvaart 21-24 Mei, Pinksteren 29 Mei – 1 Juni
- Schoolvakantie. Voorjaarsvakantie: 16 Feb – 3 Maart, Meivakantie: 24 April – 3 Mei; Herfstvakantie 9-25 Oktober; 18 Dec – 3 Jan 2021
Midseizoen
- April, Mei, September, Oktober
Laagseizoen
- Januari, Februari, Maart, November, December
Extra’s
- De wisseldag: Vrijdag en Maandaag
- Weekend: Vrijdag – Maandag. Midweek: Maandag – Vrijdag
- Prijzen zijn inclusief: handdoeken, energiekosten en WiFi