Vakantiehuis Elena in Beutenaken
Vakantiehuis Elena in Zuid Limburg
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Week | Week | Midweek | weekend | Weekend | Weekend | |
2per | 4per | 2-4 per | 2-4 per | 2per | 4per | |
Hoogseizoen | 620,- | 670,– | 440,- | 440,- | 440,- | 470,- |
Midseizoen | 570,- | 620,- | 390,- | 390,- | 390,- | 420,- |
Laagseizoen | 510,- | 560,- | 360,- | 360,- | 360,- | 400,- |
Het schoonmaken | 60,- | |||||
Toeristen belasting | 2,-/nacht /p vanaf 14j | |||||
Bedden – linnengoed | 10,-/set | |||||
Huisdieren (honden: alleen in overleg) | 7,-/nacht/dier |
Hoogseizoen tarieven
- Juni-September
- Feestdagen. Pasen: 9-11 April, Hemelvaart 18-21 Mei, Pinksteren 27-29 Mei
- Schoolvakantie. Voorjaarsvakantie: 18 Feb – 5 Maart , Meivakantie: 29 Apr- 7 Mei; Herfstvakantie 14-31 Oktober; 23 Dec 2022 – 9 Jan 2023
Midseizoen
- April, Mei, September, Oktober
Laagseizoen
- Januari, Februari, Maart, November, December
Extra’s
- De wisseldag: Vrijdag en Maandaag
- Weekend: Vrijdag – Maandag. Midweek: Maandag – Vrijdag
- Prijzen zijn inclusief: handdoeken, energiekosten en WiFi