Vakantiehuis Magnolia in Beutenaken
| Week | Week | Midweek | weekend | Weekend | Weekend | |
2per | 4per | 2-4 per | 2-4 per | 2per | 4per | |
| Hoogseizoen | 720,- | 770,– | 470,- | 440,- | 440,- | 470,- |
| Midseizoen | 650,- | 670,- | 410,- | 410,- | 400,- | 420,- |
| Laagseizoen | 550,- | 590,- | 380,- | 380,- | 370,- | 400,- |
| Het schoonmaken | 65,- | |||||
| Toeristen belasting | 2,75-/nacht /p vanaf 6j | |||||
| Bedden – linnengoed | 10,-/set | |||||
| Huisdieren (honden: alleen in overleg) | 10,-/nacht/dier |
Hoogseizoen tarieven
- Juni-September
- Feestdagen. Pasen: , Hemelvaart , Pinksteren
- Schoolvakantie. Voorjaarsvakantie , Meivakantie, Herfstvakantie, Kerstvakantie
- Midseizoen
- April, Mei, September, Oktober
Laagseizoen
- Januari, Februari, Maart, November, December
Extra’s
- De wisseldag: Normaal op vrijdag , maar in overleg flexibel
- Weekend: Vrijdag – Maandag. Midweek: Maandag – Vrijdag; in overleg andere dagen mogelijk.
- Prijzen zijn inclusief: handdoeken, energiekosten en WiFi
- Onze gallery