Vakantiehuis Magnolia in Beutenaken
Week | Week | Midweek | weekend | Weekend | Weekend | |
2per | 4per | 2-4 per | 2-4 per | 2per | 4per | |
Hoogseizoen | 620,- | 670,– | 440,- | 440,- | 440,- | 470,- |
Midseizoen | 570,- | 620,- | 390,- | 390,- | 390,- | 420,- |
Laagseizoen | 510,- | 560,- | 360,- | 360,- | 360,- | 400,- |
Het schoonmaken | 60,- | |||||
Toeristen belasting | 2,-/nacht /p vanaf 14j | |||||
Bedden – linnengoed | 10,-/set | |||||
Huisdieren (honden: alleen in overleg) | 7,-/nacht/dier |
Hoogseizoen tarieven
- Juni-September
- Feestdagen. Pasen: , Hemelvaart , Pinksteren
- Schoolvakantie. Voorjaarsvakantie , Meivakantie, Herfstvakantie, Kerstvakantie
- Midseizoen
- April, Mei, September, Oktober
Laagseizoen
- Januari, Februari, Maart, November, December
Extra’s
- De wisseldag: Normaal op vrijdag , maar in overleg flexibel
- Weekend: Vrijdag – Maandag. Midweek: Maandag – Vrijdag; in overleg andere dagen mogelijk.
- Prijzen zijn inclusief: handdoeken, energiekosten en WiFi
- Onze gallery